TC Pista

El motor lo dejó a pie en Neuquén

Lamentablemente, tres curvas duraron las esperanzas del representante de Chascomús en la final de TC Pista. El motor se rompió privando a Pablo Costanzo de sumar puntos por el campeonato.

Esperanzados con el destello de buen funcionamiento en la serie, el SP Racing y Pablo fueron esperanzados a la final del domingo, con el objetivo de avanzar y sumar pensando en el campeonato. Pero lamentablemente una vez más la suerte le fue esquiva a Costanzo, esta vez el impulsor alistado por Rubén Muñiz se rompió, dejando al costado del camino a Pablo a tan solo tres curvas de iniciada la final.

“Sin dudas la suerte no está acompañando en el arranque de temporada, esta vez el motor se rompió ni bien largamos, una lástima porque se trabaja mucho para poder estar, pero lucharemos para revertir la situación,  e ir a Olavarría con todo para recuperar terreno en el campeonato, felicito a cada uno de los chicos del equipo, por el trabajo incansable que realizaron durante todo el fin de semana, también a mi familia por acompañarme y agradezco a los sponsor, por su incondicional apoyo a pesar de los malos resultados que se vienen dando”,  señaló el piloto una vez finalizada tempranamente la jornada de domingo.

Se trabajara pensando en Olavarría, con el objetivo de recuperar protagonismo con el Chevrolet  y en base a lo que ocurra en la tercera fecha, se evalúa la posibilidad de realizar algunos cambios de cara al futuro deportivo del representante de Chascomús.

Final

1°  10 PÉREZ, FEDERICO Ford 21 38:23.287

2°  113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 21 38:24.107 0.82

3°  127 AGRELO, MARCELO Ford 21 38:24.469 1.182

4°  5 MUCHIUT, MARCOS Ford 21 38:24.876 1.589

5°  18 LÓPEZ, NAZARENO Torino 21 38:25.249 1.962

6°  77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 21 38:25.667 2.38

7°  54 GASSMANN, JOEL Ford 21 38:26.300 3.013

8°  19 ORTIZ, ALDO Chevrolet 21 38:27.586 4.299

9°  96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 21 38:27.594 4.307

10°  111 GARBELINO, JUAN Ford 21 38:27.720 4.433

11°  88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 21 38:29.820 6.533

12°  16 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 21 38:29.986 6.699

13°  33 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 21 38:30.227 6.94

14°  116 ATKINSON, WILLIAM Ford 21 38:30.427 7.14

15°  7 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 21 38:31.043 7.756

16°  20 LYNN, FEDERICO Ford 21 38:31.079 7.792

17°  26 TUFARO, EMMANUEL Torino 21 38:31.578 8.291

18°  22 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 21 38:32.703 9.416

19°  133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 18 38:33.017 3 VTAS

20°  53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 17 30:12.349 4 VTAS

21°  91 RONCONI, JUAN Ford 17 30:25.824 4 VTAS

22°  46 NEFA, DANIEL Ford 16 29:12.610 5 VTAS

23°  100 GALARZA, RAMIRO Dodge 13 22:06.385 8 VTAS

24°  114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 10 15:38.240 11 VTAS

25°  72 CRAPARO , ELIO Dodge 8 12:53.456 13 VTAS

26°  95 ALONSO, FEDERICO Dodge 2 03:20.588 19 VTAS

27°  107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 0

28°  12 COSTANZO, PABLO Chevrolet 0

PROMEDIO: 143.763 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 133 (AGUIRRE) VTA 6 EN 1` 30`` 032  A  173.214 KM/H

EXCLUIDO: NRO. 15 (PEZZUCCHI)

EXCLUIDO: NRO. 65 (TROSSET)

Comentarios