TC Pista

Podio de Pablo Costanzo en San Nicolás

Un positivo fin de semana.
Un positivo fin de semana.

Pablo Costanzo viajó junto al SP Racing a san Nicolás para ser parte de la decimotercera fecha del calendario 2019 del TC Pista. El viernes en un excelente trabajo en las tandas de ensayo, logró una buena puesta a punto del Chevrolet  de cara a la clasificación del día sábado.

El día sábado arrancado con la actividad en el último ensayo se pulieron detalles y en las dos tandas clasificatorias,  Pablo se mostró como el mejor de la marca y estableciendo 1min 28seg914/1000 se aseguró el cuarto puesto en la Clasificación General y un lugar en la primera fila de la segunda serie. 

Así en el parcial que cerró el espectáculo de sábado, Costanzo lucho desde el inicio con Andy Jakos por la punta,  pero el de Dodge tenía un poco más que el de Chascomus y a gran ritmo finalizo como escolta,  habilitado para partir desde la cuarta fila en la final del domingo.

Previo a la final del domingo y con los datos técnicos  recogidos del trabajo del sábado, Pablo y su grupo de trabajo decidieron  efectuar unos cambios en el auto para mejorar la tracción del mismo, con el fin de tener un ritmo más acorde. Así Pablo largo la final desde la cuarta colocación, luchando en el inicio  con Santiago  Álvarez hasta que logro superarlo en una gran maniobra gestada  en la curva tres del trazado. Luego a buen ritmo se mantuvo tercero y nada pudo hacer para doblegar a los que lo precedían, llegando al final de la competencia en el último escalón del podio, siendo el mejor de la marca y logrando sumar importantes puntos que lo mantienen vivo en la lucha por la Copa de Plata RUS a dos fecha de finalizar el torneo. La Próxima competencia el 3 de noviembre Toay la Pampa.

FINAL

1° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO 20 31:38.205

2° 122 JAKOS, ANDRÉS 20 31:40.965 2.760

3° 10 COSTANZO, PABLO 20 31:45.504 7.299

4° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 20 31:46.112 7.907

5° 102 VALLE, MARIO 20 31:47.968 9.763

6° 115 CIANTINI, DIEGO 20 31:48.689 10.484

7° 5 LONDERO, AYRTON 20 31:49.942 11.737

8° 30 DI SCALA, CRISTIAN 20 31:53.248 15.043

9° 172 CRAPARO , ELIO 20 31:54.039 15.834

10° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 20 31:54.370 16.165

11° 77 CARINELLI, AUGUSTO 20 32:02.425 24.220

12° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 32:03.865 25.660

PROMEDIO: 150,167 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 119 (KRUJOSKI) VTA 17 EN 1:30.147 A 158,102 KM/H

PASE Y SIGA: NRO 29 (LOPEZ M.)

PASE Y SIGA: NRO 12 (MICHELOUD)

2DA SERIE

1 ° 122 JAKOS, ANDRÉS 5 07: 29.188

2 ° 10 COSTANZO, PABLO 5 07: 31.293 2.105

3 ° 102 VALLE, MARIO 5 07: 32.902 3.714

4 ° 127 AGRELO, MARCELO 5 07: 33.131 3.943

5 ° 116 CANDELA, KEVIN 5 07: 34.477 5.289

6 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO  5 07: 35.690 6.502

PROMEDIO: 158,646 KM / H

REGISTRO DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 1 EN 1: 29.378 A 159,462 KM / H

CLASIFICACIÓN

1 ° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO 5  01: 28.391

2 ° 122 JAKOS, ANDRÉS 7 01: 28.687 0.296

3 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 5 01: 28.895 0,504

4 ° 10 COSTANZO, PABLO 5 01: 28.914 0,523

5 ° 115 CIANTINI, DIEGO 7 01: 28.917 0,526

6 ° 102 VALLE, MARIO 4 01: 28.928 0,537

7 ° 5 5 LONDERO, AYRTON 7 01: 28.929 0,538

8 ° 127 AGRELO, MARCELO 8 01: 28.950 0,559

9 ° 30 DI SCALA, CRISTIAN 7 01: 29.014 0.623

10 ° 116 CANDELA, KEVIN 7 01: 29.023 0.632

COPA DE PLATA

1 ° 115 CIANTINI, DIEGO 133

2 ° 127 AGRELO, MARCELO 115,5

3 ° 122 JAKOS, ANDRÉS 112

4 ° 30 DI SCALA, CRISTIAN 111

5 ° 172 CRAPARO, ELIO 106,5

6 ° 5 5 LONDERO, AYRTON 103,5

7 ° 10 COSTANZO, PABLO 98,5

8 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN 85,5

9 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 83,5

10 ° 12 MICHELOUD, GUSTAVO 69

11 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN 64

12 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO 60,5

***

Comentarios