Tercer puesto

Costanzo hizo podio en Neuquén

Chevrolet comandado por Costanzo
Chevrolet comandado por Costanzo

El piloto de Chascomus, Pablo Costanzo, concretó un excelente trabajo en la segunda fecha del calendario para el TC Pista en el autódromo de Centenario Neuquén, accediendo al tercer puesto en la competencia final.

Desde el inicio de la competencia Pablo rápidamente mantuvo el tercer puesto en el cual largo, y a muy buen ritmo custodió a raya a Ciantini, que a lo largo de gran parte de la competencia lo acosó, dicha defensa hizo que Vázquez y Agrelo hagan una diferencia en la punta, la cual no pudo acortar. 

A poco del final y en el afán de buscar el tercer puesto Ciantini se retrasó y dejo vía libre para que Pablo marche firme a la bandera a cuadros capitalizando un merecido tercer puesto, que lo coloca nuevamente en la buena senda a la lucha por el título.

Finalizada la carrera y previo al podio el piloto expresó: “Muy contento de volver a subir al podio y de ser el mejor Chevrolet del fin de semana, sin dudas este tercer puesto es mérito un gran trabajo de todo el SP Racing que a lo largo del fin de semana laburo sin cansancio para mantener este gran nivel, felicito a Jonathan por el triunfo y a Marcelo por el segundo puesto. Ahora a trabajar para seguir por este camino y a pensar en la próxima, agradecido eternamente a mis sponsors y a la familia por su incondicional apoyo, este podio es dedicado a ellos que siempre están”

Con los puntos sumados Costanzo escala al octavo puesto del campeonato y llega bien posicionado a la tercera fecha del calendario en el Rosendo Hernández de San Luis el 1 de abril.

Final

1° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 20 30:27.973 
2° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 30:30.771 2.798
3° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 30:33.388 5.415
4° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 20 30:33.821 5.848
5° 11 CRAPARO , ELIO Ford 20 30:34.081 6.108
6° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 30:37.195 9.222
7° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 30:39.283 11.310
8° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 20 30:44.752 16.779
9° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 20 30:44.866 16.893
10° 5 PÉREZ, FEDERICO Ford 20 30:49.534 21.561
11° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:50.025 22.052
12° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 20 30:50.394 22.421
13° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:50.629 22.656
14° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 20 30:51.350 23.377
15° 116 CANDELA, KEVIN Ford 20 30:53.458 25.485

PROMEDIO: 172,519 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (VÁZQUEZ) VTA 4 EN 1:30.804 A 173,649 KM/H

Campeonato

1° 127 AGRELO, MARCELO 91
2° 10 GASSMANN, JOEL 69.5
3° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 66.5
4° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN 60.5
5° 115 CIANTINI, DIEGO 55.5
6° 25 SÁNCHEZ, OSCAR 54
7° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 51
8° 4 COSTANZO, PABLO 50.5
9° 3 MUCHIUT, MARCOS 50.5
10° 116 CANDELA, KEVIN 50
11° 122 JAKOS, ANDRÉS 49.5
12° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 49
13° 177 LONDERO, AYRTON 47
14° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO 46
15° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN 45

Comentarios