Automovilismo

Gran remontada de Costanzo en Olavarría

El piloto de nuestra ciudad.
El piloto de nuestra ciudad.

Logrando una excelente escalada, Pablo Costanzo finalizó noveno en la decimotercera final del año para el TC Pista en Olavarría.

Los cambios efectuados el sábado luego de la serie dieron sus frutos en la competencia final, ya que partiendo desde la decimoséptima colocación el de Chascomús a lo largo de los veinticinco giros de competencia logro escalar en el clasificador al punto de pelear los puestos de vanguardia. 

El noveno puesto logrado por Pablo en la final sin dudas es una inyección anímica para todo su grupo de trabajo en función a seguir en esa línea de cara a lo que resta del calendario

En análisis de lo que dejó la carrera de Olavarría, el piloto expresó: “la vedad que estoy bastante contento con lo hecho en la final, pudimos avanzar y dar pelea en pista, pero fundamentalmente revertir la tendencia del auto, hicimos un cambio radical que le gusto al chasis y gracias a ello poder ser competitivos, somos conscientes que hay que seguir trabajando para ser más contundentes, pero valoro el sacrificio de todo el equipo por buscar revertir la situación”.

“Me vuelvo más que conforme con eso, sinceramente hacía rato que no andaba así de bien, agradecido a todo el SP Racing por el trabajo y a mi familia y sponsor por su apoyo, ahora a pensar en San Juan”, agregó.

Final

1° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 25 39:07.826

2° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 25 39:09.091 1.265

3° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 25 39:09.383 1.557

4° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 25 39:11.211 3.385

5° 127 AGRELO, MARCELO Ford 25 39:12.846 5.020

6° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 39:15.036 7.210

7° 11 CRAPARO , ELIO Ford 25 39:15.596 7.770

8° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 25 39:15.935 8.109

9° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 25 39:16.667 8.841

10° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 25 39:16.967 9.141

11° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 25 39:17.564 9.738

12° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 25 39:17.895 10.069

13° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 25 39:19.197 11.371

14° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 25 39:19.749 11.923

15° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 39:28.515 20.689

PROMEDIO: 155,877 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 5 (PÉREZ) VTA 3 EN 1:21.937 A 178,660 KM/H

APERCIBIDO: NRO 17 (ORTIZ) POR TOQUE AL NRO 123 (LOPEZ)

RECARGO: NRO 35 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 43 (SUAREZ)

RECARGO: NRO 115 (CIANTINI) 10`` POR TOQUE LA NRO 177 (LONDERO)

Copa de Plata

1 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 121.5

2 ° 127 AGRELO, MARCELO 109.5

3 ° 10 GASSMANN, JOEL 103

4 ° 122 JAKOS, ANDRES 99.5

5 ° 177 LONDERO, AYRTON 98

6 ° 5 PÉREZ, FEDERICO 94

7 ° 4 COSTANZO PABLO 81.5

8 ° 115 CIANTINI, DIEGO  79

9 ° 36 MICHELOUD, GUSTAVO 76.5

10 ° 25 SÁNCHEZ, OSCAR 75.5

11 ° 3 MUCHIUT, MARCOS 62.5

***

Comentarios