Pablo Costanzo redondeó un buen trabajo en la segunda fecha del año del Turismo de Carretera arribando trigésimo quinto.
El piloto local viajó a Neuquén para cumplir con su segunda experiencia dentro del Turismo de Carretera con la premisa de ver la bandera a cuadros. En esta ocasión la carrera era con un formato especial, ya que en el transcurso de la final los pilotos debían pasar por boxes para cumplimentar con un cambio de neumáticos, condimento especial para interactuar con sus equipos y elaborar una estrategia.
📽A toda velocidad🔥#TCenNeuquen pic.twitter.com/JWgsBSg6Ay
— ACTC (@actcargentina) March 9, 2020
Desde el viernes en los ensayos y la primera clasificación, Pablo junto al SP Racing trabajaron en la puesta a punto del Torino y a pesar de no plasmar un buen registro en la primera sesión clasificatoria, quedaron conformes con el rendimiento del auto y con buenas expectativas de cara al sábado ya que para definir la clasificación quedaba un set de neumáticos nuevo.
El día sábado en los ensayos matutinos el Torino se mostró rápido, quedando encerrado dentro del primer segundo de diferencias con el mejor de la tanda, pero a la hora de definir la clasificación con el neumático nuevo , Pablo no logro cerrar una vuelta acorde y estableciendo 1min28seg 815/1000 el de Chascomus quedo en el puesto veintidós de la general, a1seg 294/1000 del Poleman que resulto ser Juan Cruz Benvenuti, habilitado a largar desde la cuarta fila en la primera batería del domingo.
El domingo por la mañana, partido desde la cuarta fila Pablo rápidamente se acomodó bien en la fila india, pero en el trascurso del segundo giro el habitáculo del Torino comenzó a llenarse de humo por la rotura de una manguera de aceite, lo que motivo a que Pablo abandone el parcial para no dañar el motor, condenado a largar la final desde el ultimo lugar.
Así fue que pasado el mediodía y partiendo desde el fondo en la final, Pablo largo y rápidamente comenzó a escala en el clasificador a buen ritmo, pero a un tercio de cumplida la carrera, alguno de los autos que lo precedía lleno el parabrisas del Torino de aceite, por lo cual Pablo perdido visibilidad y referencias, así que en su paso por boxes para cambiar neumáticos el equipo también tuvo que limpiar y desengrasar a fondo el parabrisas perdiendo mucho tiempo. En su regreso a pista Pablo cumplió un buen trabajo arribando al final en el puesto treintaicinco, sumando sus primeros puntos para el campeonato. El balance del fin de semana fue positivo ya que el auto se funcionó a la perfección y se llega con motivación al tercer episodio del año los días 27, 28 y 29 de marzo en Concordia.
Final
1 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 38: 17.276
2 ° 3 WERNER, MARIANO 38: 17.575 0.299
3 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 38: 32.284 15.008
4 ° 9 MANGONI, SANTIAGO 38: 32.535 15,259
5 ° 14 MAZZACANE, GASTÓN 38: 32.796 15.520
6 ° 5 AGUIRRE, VALENTÍN 38: 33.122 15,846
7 ° 4 ARDUSSO, FACUNDO 38: 34.904 17,628
8 ° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL 38: 40.755 23,479
9 ° 68 SANTERO, JULIÁN 38: 42.141 24.865
10 ° 33 GINI, ESTEBAN 38: 43.790 26.514
11 ° 11 CASTELLANO, JONATAN 38: 44.034 26,758
12 ° 6 PERNÍA, LEONEL 38: 45.879 28.603
13 ° 107 ORTELLI, GUILLERMO 38: 48.687 31,411
14 ° 101 UGALDE, LIONEL 38: 49.193 31,917
15 ° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 38: 51.416 34,140
16 ° 26 MORIATIS, EMANUEL 38: 51,977 34,701
17 ° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 38: 53.986 36,710
18 ° 188 TROSSET, NICOLÁS 38: 59.189 41,913
19 ° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 39: 00.151 42,875
20 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 39: 06.877 49,601
21 ° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 39: 07.280 50,004
22 ° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 39: 10.061 52,785
23 ° 17 SPATARO, EMILIANO 39: 10.344 53,068
24 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO 39: 10.675 53,399
25 ° 118 AGRELO, MARCELO 39: 11.111 53,835
26 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 39: 11.848 54,572
27 ° 77 CIANTINI, DIEGO 39: 15.941 58,665
28 ° 44 JALAF, MATÍAS 39: 18.664 1: 01.388
29 ° 75 ALAUX, SERGIO 39: 18.952 1: 01.676
30 ° 114 FERRANTE, GASTÓN 39: 22.462 1: 05.186
31 ° 100 OKULOVICH, CARLOS 39: 24.201 1: 06.925
32 ° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 39: 26.941 1: 09.665
33 ° 79 NOLESI, MATHÍAS 39: 28.499 1: 11.223
34 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL 39: 29.195 1: 11.919
35 ° 86 COSTANZO, PABLO Torino 39: 29.525 1: 12.249
36 ° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 39: 43,992 1: 26.716
37 ° 25 FONTANA, NORBERTO 39: 53.209 1: 35.933
38 ° 108 VENTRICELLI, LUCIANO 40: 09.916 1: 52.640
39 ° 50 DOSE CRISTIANA 38: 17.838 1 VTA
40 ° 88 PONTE, MARTÍN 38: 18.861 1 VTA
41 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 38: 42.876 1 VTA
42 ° 27 BONELLI, NICOLÁS 39: 41.334 1 VTA
43 ° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 30: 32.199 6 VTAS
44 ° 129 RUGGIERO, ALAN 24: 16.794 10 VTAS
45 ° 115 DE CARLO, DIEGO 18: 58.449 14 VTAS
46 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 15: 56.880 15 VTAS
47 ° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 11: 00.087 18 VTAS
PROMEDIO: 171,595 KM / H
REGISTRO DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1: 29.238 A 176,696 KM/H
Fuente: fan page Pablo Costanzo.-