Buen sábado en La Pedrera

Costanzo larga en la quinta fila del TC Pista este domingo

TC Pista en La pedrera San Luis
TC Pista en La pedrera San Luis

Pablo cumplió un buen desempeño en la tarea del sábado para el TC Pista en La pedrera San Luis,  siendo uno de los mejores de la marca del moño.

Empleando el entrenamiento de la mañana con plataforma para definir la puesta a punto de cara a la clasificación final, el de Chascomus junto al SP Racing lograron mejorar la tendencia del Chevrolet.

Previo al mediodía y con un buen set de neumáticos Pablo mejoró notablemente en la última tanda cronometrada, estableciendo 1min 47seg 738/1000  se aseguró el sexto puesto en la general, siendo el mejor de la marca, quedando habilitado a partir desde la tercera colocación en la segunda batería.

Así terminó la actividad a las 14,30 horas partiendo desde la segunda fila en la segunda batería. Desde el verde no pudo contener a Craparo que en una excelente maniobra doblegó a Pablo para quitarle la tercera colocación. 

A lo largo del parcial se sumó al lote de punta y durante unas vueltas viajó a los escapes de Craparo para intentar recuperar el puesto perdido, pero a poco del final el Chevrolet mermó el ritmo y por lo contario perdió una posición más a manos de Federico Pérez arribando al final quinto.

Por estas horas el  SP Racing efectúa un integro repaso del Chevrolet y evalúan algunos cambios de cara a la dura final de mañana.

El domingo a las 12 horas  Pablo partirá en la competencia final desde la quinta fila junto a Diego Ciantini siendo ambos los primeros Chevrolet de la grilla.

2º Serie

1 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 09: 03.030 
2 ° 177 LONDERO, AYRTON Vado 5 09: 05.981 2.951
3 ° 11 CRAPARO, ELIO Vado 5 09: 06.191 3.161
4 ° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 5 09: 06.605 3.575
5 ° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 09: 07.193 4.163
6 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 5 09: 08.313 5.283
7 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 09: 09.510 6.480
8 ° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 5 09: 10.262 7.232

PROMEDIO: 144,788 KM / H 
REGISTRO DE VUELTA: NRO 5 (PÉREZ) VTA 2 EN 1: 47.699 A 146,007 KM / H
RECARGO: NRO 91 (ANDREOLI) POR TOQUE AL NRO 107 (DEGOUMOIS)

Clasificación General

1 ° 10 GASSMANN, JOEL Esquivar 5 01: 46.886 
2 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01: 47.196 0.310
3 ° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 7 01: 47.265 0.379
4 ° 177 LONDERO, AYRTON Vado 6 01: 47.364 0.478
5 ° 127 AGRELO, MARCELO Vado 6 01: 47.434 0.548
6 ° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 6 01: 47.738 0.852
7 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 6 01: 47.775 0.889
8 ° 11 CRAPARO, ELIO Vado 6 01: 47.803 0.917
9 ° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 01: 47.845 0.959
10 ° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 5 01: 47.892 1.006
11 ° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 6 01: 48.180 1.294
12 ° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 6 01: 48.217 1.331
13 ° 3 MUCHIUT, MARCOS Vado 6 01: 48.222 1.336
14 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 5 01: 48.435 1.549
15 ° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Vado 6 01: 48.487 1.601

Comentarios