Buen balance

Costanzo terminó noveno en La Pedrera

Imagen de la última competencia
Imagen de la última competencia

Pablo finalizó noveno en la primera fecha de la Copa de Plata RUS corrida en la Pedrera San Luis.

Sin dudas la final para la undécima fecha del año fue complicada desde el arranque ya que partiendo desde la posición diez,  desde el verde Pablo se vio enredado en la primera curva por un toque entre Muchut y Pérez que obligó a que el de Chascomús frene perdiendo muchas colocaciones. 

Acomodado en la decimocuarta colocación en la fila india y bajo una extrema concentración en la conducción del Chevrolet, a lo largo de las veinte vueltas Pablo capitalizó varias colocaciones aprovechando errores ajenos para arribar  a la de cuadros en la novena colocación, sumando puntos importantes para el arranque de la Copa de Plata quedando séptimo en la tabla luego de  este primer round.

La competencia quedó en manos de Benvenuti escoltado por Gassmann y Michelud.

Destacamos el trabajo del SP Racing  que de la mano de Sergio Alaux lograron un excelente cuarto puesto en la accidentada final del Turismo de Carretera.

Final

1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 36:16.207 
2° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 20 36:17.051 0.844
3° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 20 36:24.802 8.595
4° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 36:29.367 13.160
5° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 36:29.693 13.486
6° 11 CRAPARO , ELIO Ford 20 36:30.310 14.103
7° 116 CANDELA, KEVIN Ford 20 36:46.163 29.956
8° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Torino 20 36:47.190 30.983
9° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 36:49.766 33.559
10° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 36:49.817 33.610
11° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 20 36:50.093 33.886
12° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 36:51.737 35.530
13° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 20 36:52.155 35.948
14° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 20 36:52.204 35.997
15° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 20 36:54.070

PROMEDIO: 144,516 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 115 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:48.214 A 145,312 KM/H
NRP: NRO 5 (PÉREZ)

Copa de plata

1 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 53
2 ° 177 LONDERO, AYRTON 51.5
3 ° 127 AGRELO, MARCELO 50
4 ° 10 GASSMANN, JOEL 44
5 ° 115 CIANTINI, DIEGO 40
6 ° 36 MICHELOUD, GUSTAVO 38.5
7 ° 4 COSTANZO, PABLO 37
8 ° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN 26
9 ° 25 SÁNCHEZ, OSCAR 23
10 ° 5 PÉREZ, FEDERICO 21.5
11 ° 3 MUCHIUT, MARCOS 18.5
12 ° 122 JAKOS, ANDRÉS 16.5

Comentarios